一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月15日,全国23类百香果苗中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有3个。
其中,紫香百香果苗的价格上涨幅度最大,当日报价为4.36元/株,上涨了0.21元/株,涨幅为5.06%。台农二号百香果苗的价格下跌幅度最大,当日价格为3.62元/株,下跌了0.28元/株,跌幅为7.18%。
【资料图】
表格1:2023年05月15日全国不同品种百香果苗价格涨幅榜
品种 | 2023年05月15日价格 | 2023年05月14日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
紫香百香果苗 | 4.36元/株 | 4.15元/株 | 5.06% |
台农百香果苗 | 5.16元/株 | 4.93元/株 | 4.67% |
台农六号百香果苗 | 5.09元/株 | 5.08元/株 | 0.2% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年05月15日全国不同品种百香果苗价格跌幅榜
品种 | 2023年05月15日价格 | 2023年05月14日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
台农二号百香果苗 | 3.62元/株 | 3.9元/株 | -7.18% |
台农一号百香果苗 | 3.25元/株 | 3.36元/株 | -3.27% |
满天星百香果苗 | 6.13元/株 | 6.15元/株 | -0.33% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年05月15日全国不同品种百香果苗价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月15日广东省普宁市地区的黄金百香果苗价格涨幅最大,涨幅为5.03%,报4.8元/株(2023年05月14日价格报4.57元/株)。广西容县地区的台农二号百香果苗价格跌幅最大,跌幅为21.25%,报3.15元/株(2023年05月14日价格报4元/株)。
广东省从化区地区的紫香一号百香果苗今日价格最高,报10元/株,较前一报价日(2023年05月14日价格报10元/株)持平。广西苍梧县地区台农一号百香果苗今日价格最低,报2元/株,较前一报价日(2023年05月14日价格报2元/株)持平。
表格3:2023年05月15日不同地区百香果苗价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年05月15日价格 | 2023年05月14日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆市九龙坡区 | 紫香百香果苗 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - |
福建省大田县 | 黄金百香果苗 | 4.67元/株 | 4.67元/株 | - |
福建省南靖县 | 黄金百香果苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
福建省平和县 | 黄金百香果苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
福建省芗城区 | 黄金百香果苗 | 4.25元/株 | 4.25元/株 | - |
福建省秀屿区 | 黄金百香果苗 | 4元/株 | 4元/株 | - |
福建省漳平市 | 黄金百香果苗 | 4元/株 | 4元/株 | - |
广东省从化区 | 紫香一号百香果苗 | 10元/株 | 10元/株 | - |
广东省电白区 | 黄金百香果苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
广东省廉江市 | 黄金百香果苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
广东省普宁市 | 黄金百香果苗 | 4.8元/株 | 4.57元/株 | 5.03% |
广东省信宜市 | 黄金百香果苗 | 6.88元/株 | 6.88元/株 | - |
广西北流市 | 黄金百香果苗 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - |
广西苍梧县 | 台农一号百香果苗 | 2元/株 | 2元/株 | - |
广西临桂区 | 紫香百香果苗 | 3元/株 | 2.9元/株 | 3.45% |
黄金百香果苗 | 4.14元/株 | 4.11元/株 | 0.73% | |
台农一号百香果苗 | 3.15元/株 | 3.15元/株 | - | |
广西灵山县 | 台农百香果苗 | 5.16元/株 | 4.93元/株 | 4.67% |
台农六号百香果苗 | 5.09元/株 | 5.08元/株 | 0.2% | |
紫香百香果苗 | 5.51元/株 | 5.5元/株 | 0.18% | |
台农二号百香果苗 | 4.45元/株 | 4.45元/株 | - | |
台湾甜蜜蜜百香果苗 | 9元/株 | 9元/株 | - | |
哥伦比亚百香果苗 | 6.75元/株 | 6.75元/株 | - | |
巨无霸百香果苗 | 7.9元/株 | 7.9元/株 | - | |
玛格丽特百香果苗 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
紫香一号百香果苗 | 5.25元/株 | 5.25元/株 | - | |
百香果苗 | 6.43元/株 | 6.44元/株 | -0.16% | |
满天星百香果苗 | 6.13元/株 | 6.15元/株 | -0.33% | |
黄金百香果苗 | 5.68元/株 | 5.72元/株 | -0.7% | |
台农一号百香果苗 | 4.63元/株 | 4.68元/株 | -1.07% | |
广西柳江区 | 黄金百香果苗 | 3.42元/株 | 3.42元/株 | - |
广西龙胜各族自治县 | 紫香百香果苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
广西浦北县 | 台农一号百香果苗 | 2.94元/株 | 2.94元/株 | - |
紫香百香果苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
黄金百香果苗 | 5.47元/株 | 5.47元/株 | - | |
广西全州县 | 紫香百香果苗 | 3.6元/株 | 3.6元/株 | - |
广西容县 | 台农一号百香果苗 | 4元/株 | 4元/株 | - |
百香果苗 | 4.72元/株 | 4.72元/株 | - | |
紫香一号百香果苗 | 3.47元/株 | 3.47元/株 | - | |
黄金百香果苗 | 4.21元/株 | 4.39元/株 | -4.1% | |
台农二号百香果苗 | 3.15元/株 | 4元/株 | -21.25% | |
广西兴安县 | 台农二号百香果苗 | 3.25元/株 | 3.25元/株 | - |
广西兴宁区 | 紫香百香果苗 | 7元/株 | 7元/株 | - |
广西邕宁区 | 台农一号百香果苗 | 2.75元/株 | 2.75元/株 | - |
紫香一号百香果苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
黄金百香果苗 | 5.33元/株 | 5.33元/株 | - | |
广西玉州区 | 百香果苗 | 2元/株 | 2元/株 | - |
紫香百香果苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
黄金百香果苗 | 2.75元/株 | 2.75元/株 | - | |
海南省白沙黎族自治县 | 黄金百香果苗 | 5.75元/株 | 5.75元/株 | - |
湖南省靖州苗族侗族自治县 | 热情百香果苗 | 9元/株 | 9元/株 | - |
江西省安远县 | 黄金百香果苗 | 9.8元/株 | 9.8元/株 | - |
山东省泰山区 | 紫香一号百香果苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
黄金百香果苗 | 6.33元/株 | 6.33元/株 | - | |
四川省邻水县 | 黄金百香果苗 | 7.1元/株 | 7.1元/株 | - |
四川省彭州市 | 紫香百香果苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
云南省永德县 | 紫香百香果苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月15日,全国34个主要的百香果苗产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有6个。
其中,广东省普宁市的黄金百香果苗价格涨幅最大,涨幅为5.03%,报4.80元/株(2023年05月14日价格报4.57元/株)。广西容县的台农二号百香果苗的价格下跌幅度最大,跌幅为21.25%,报3.15元/株(2023年05月14日价格报4.00元/株)。
广东省从化区的紫香一号百香果苗价格今日的报价最高,报10.00元/株,较前一报价日(2023年05月14日价格报10.00元/株)持平。广西苍梧县台农一号百香果苗价格今日的报价最低,报2.00元/株,较前一报价日(2023年05月14日价格报2.00元/株)持平。
表格4:2023年05月15日全国不同产地百香果苗价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年05月15日价格 | 2023年05月14日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广东省普宁市 | 黄金百香果苗 | 4.80元/株 | 4.57元/株 | 5.03% |
广西灵山县 | 台农百香果苗 | 5.16元/株 | 4.93元/株 | 4.67% |
广西临桂区 | 紫香百香果苗 | 3.00元/株 | 2.90元/株 | 3.45% |
广西临桂区 | 黄金百香果苗 | 4.14元/株 | 4.11元/株 | 0.73% |
广西灵山县 | 台农六号百香果苗 | 5.09元/株 | 5.08元/株 | 0.2% |
广西灵山县 | 紫香百香果苗 | 5.51元/株 | 5.50元/株 | 0.18% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年05月15日全国不同产地百香果苗价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年05月15日价格 | 2023年05月14日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广西容县 | 台农二号百香果苗 | 3.15元/株 | 4.00元/株 | -21.25% |
广西容县 | 黄金百香果苗 | 4.21元/株 | 4.39元/株 | -4.1% |
广西灵山县 | 台农一号百香果苗 | 4.63元/株 | 4.68元/株 | -1.07% |
广西灵山县 | 黄金百香果苗 | 5.68元/株 | 5.72元/株 | -0.7% |
广西灵山县 | 满天星百香果苗 | 6.13元/株 | 6.15元/株 | -0.33% |
广西灵山县 | 百香果苗 | 6.43元/株 | 6.44元/株 | -0.16% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年05月15日全国不同产地百香果苗价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心