(相关资料图)
沪深交易所2023年04月10日公布的交易公开信息显示,挖金客因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。挖金客当日收报49.60元,涨跌幅-10.01%,换手率34.02%,成交额3.01亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 745.24 | 299.68 | 445.57 |
2 | 华泰证券深圳益田路营业部 | 446.66 | 1.53 | 445.13 |
3 | 国泰君安证券武汉紫阳东路营业部 | 440.98 | 0 | 440.98 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 398.18 | 1.04 | 397.14 |
5 | 浙商证券江苏分公司 | 393.24 | 403.64 | -10.39 |
合计 | - | 2424.3 | 705.89 | 1718.43 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 0 | 1227.5 | -1227.5 |
2 | 华福证券漳州分公司 | 0 | 669.85 | -669.85 |
3 | 长城证券南京童卫路营业部 | 0 | 658.19 | -658.19 |
4 | 开源证券江苏分公司 | 0 | 474.61 | -474.61 |
5 | 平安证券南通工农南路营业部 | 9.47 | 456.67 | -447.2 |
合计 | - | 9.47 | 3486.82 | -3477.35 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。